찾아가는 진로체험 프로그램 미래를 디자인하는 첫 걸음, 진로체험! 자아 발견과 직업 이해의 시간 학교에 직접 찾아가 학생들의 진로 발달을 고려한 다양한 직업 분야의 체험 프로그램을 지원함으로써, 학생들이 긍정적인 자아 개념을 형성하고 직업 세계에 대한 이해도를 높이며, 직업적 성공과 삶의 만족도를 향상시키는 것을 목표로 합니다. |
구분 | 소요시간 | 활동내역 | |
도입 | 안전 수칙 안내 | 5분 | 체험교구 사용 등 안전 수칙 안내 |
전개 | 자기 탐구 | 15분 | 나 자신을 탐구하여 진로개발역량의 기초 함양 |
직업 탐색 | 20분 | 다양한 직업에 대한 탐색 후 내용을 보고서로 작성 | |
직업 체험 | 30분 | 탐색한 직업과 관련된 체험 활동 진행 | |
마무리 | 평가 및 정리 | 10분 | 진로교육 평가 및 주변 환경 정리 |
구분 | 소요시간 | 활동내역 | |
도입 | 안전 수칙 안내 | 5분 | 체험교구 사용 등 안전 수칙 안내 |
전개 | 직업 탐색 | 35분 | 다양한 직업에 대해 탐색하고, 직업에 필요한 역량 등을 알아보며 진로설계 준비 |
직업 체험 | 30분 | 탐색한 직업과 관련된 체험 활동 진행 | |
마무리 | 평가 및 정리 | 10분 | 진로교육 평가 및 주변 환경 정리 |
순번 | 직업군 | 순번 | 직업군 |
1 | 가방 디자이너 | 11 | 인테리어 디자이너 |
2 | 가죽 공예가 | 12 | 자연환경 해설사 |
3 | 경찰관 | 13 | 조명디자이너 |
4 | 굿즈 디자이너 | 14 | 조향사 |
5 | 마술가 | 15 | 지질학자 |
6 | 사진작가 | 16 | 쳔문학자 |
7 | 쇼콜라티에 | 17 | 파티시에 |
8 | 음악가 | 18 | 파티플래너 |
9 | 음향전문가 | 19 | 패션스타일리스트 |
10 | 이매지니어(놀이기구제작자) | 20 | 플로리스트 |
순번 | 직업군 |
1 | 3D 프린팅전문가 |
2 | 4차 산업메이커 |
3 | 가상현실 전문가 |
4 | 대체에너지개발자 |
5 | 드론전문가 |
6 | 로봇공학자 |
7 | 소프트웨어 개발자 |
8 | 스마트팜전문가 |
9 | 자율주행자동차개발자 |
10 | 항공우주공학자 |
※ 이외 다수 직업군 진로체험 프로그램 보유
※ 상기 커리큘럼은 더 나은 수업을 위해 변경될 수 있음
공지사항